该系列电源滤波器为天线暗室、屏蔽房、机柜和电子方舱等设施的专用配套,能有效的抑制辐射干扰
该系列电源滤波器为天线暗室、屏蔽房、机柜和电子方舱等设施的专用配套,能有效的抑制辐射干扰。
额定电压 VR (单相) | 250VAC/500VDC | 线-线/线-地 |
额定电压 VR (三相) | 440VAC | 线-线 |
250VAC | 线-地 | |
工作频率 fR | DC -60 Hz | |
额定电流 IR | 见特性 | 环境温度+40℃ |
线数 | 2/4 | |
耐压试验 | 1200Vdc/2s | 线-线/线-地 |
电压降 ΔV | <1% | 额定工作条件 |
泄漏电流 I Leakage | 见特性 | 额定工作条件 |
容性电流 I Reactive | 见特性 | 额定工作条件 |
放电时间(<34V) | 30S | |
气候类别 | 25/070/21 |
型号 | 额定电流 (A) | 泄漏电流 (A)* | 接线方式 | 屏蔽效能(dB) | |
进线 | 出线 | ||||
PF206C-6 | 2×6 | 0.02 | 引线 | 引线 | 100dB,14k-40GHz |
PF206C-16 | 2×16 | 0.02 | M6螺杆 | 引线 | |
PF206C-32 | 2×32 | 0.02 | M6螺杆 | 引线 | |
PF206C-63 | 2×63 | 0.02 | M6螺杆 | 引线 | |
PF206C-100 | 2×100 | 0.02 | M12螺杆 | 引线 | |
PF206C-200 | 2×200 | 0.02 | M12螺杆 | 引线 | |
PF206C-250 | 2×250 | 0.02 | M12螺杆 | 引线 | |
PF406C-16 | 4×16 | 0.005 | M6螺杆 | 引线 | |
PF406C-32 | 4×32 | 0.005 | M6螺杆 | 引线 | |
PF406C-63 | 4×63 | 0.005 | M6螺杆 | 引线 | |
PF406C-100 | 4×100 | 0.005 | M12螺杆 | 引线 | |
PF406C-200 | 4×200 | 0.005 | M12螺杆 | 引线 | |
PF406C-250 | 4×250 | 0.005 | M12螺杆 | 引线 | |
型号 | 额定电流(A) | 泄漏电流 (A)* | 接线方式 | 插入损耗(dB) | |
进线 | 出线 | ||||
PF202C-16 | 2×16 | 3.5 | M6螺杆 | 引线 | 100dB,14k-40GHz |
PF202C-32 | 2×32 | 5 | M6螺杆 | 引线 | |
PF202C-63 | 2×63 | 5 | M6螺杆 | 引线 | |
PF202C-100 | 2×100 | 9 | M12螺杆 | 引线 | |
PF202C-150 | 2×150 | 9 | M12螺杆 | 引线 | |
PF402C-16 | 4×16 | 0.7 | M6螺杆 | 引线 | |
PF402C-32 | 4×32 | 0.9 | M6螺杆 | 引线 | |
PF402C-63 | 4×63 | 0.9 | M6螺杆 | 引线 | |
PF402C-100 | 4×100 | 1.7 | M12螺杆 | 引线 | |
PF402C-150 | 4×150 | 1.7 | M12螺杆 | 引线 |
*零地电压为 0V
型号 | A | B | C | D | E | F | G | 安装方式 | 外形尺寸 |
PF206C-6 | M16波导管 | 1 | |||||||
PF206C-16 | 620 | 120 | 80 | 535 | 60 | 50 | 45 | M33波导管 | 2 |
PF206C-32 | |||||||||
PF206C-63 | 800 | 160 | 120 | 715 | 80 | 50 | 45 | M33波导管 | 2 |
PF206C-100 | 880 | 200 | 150 | 790 | 120 | 50 | 33 | M60波导管 | 3 |
PF206C-200 | |||||||||
PF206C-250 | |||||||||
PF406C-16 | 720 | 260 | 100 | 635 | 140 | 50 | 45 | M33波导管 | 4 |
PF406C-32 | |||||||||
PF406C-63 | 900 | 320 | 120 | 815 | 160 | 50 | 45 | M33波导管 | 4 |
PF406C-100 | 900 | 320 | 150 | 790 | 180 | 50 | 33 | M60波导管 | 5 |
PF406C-200 | |||||||||
PF406C-250 | 900 | 360 | 150 | 790 | 180 | 50 | 33 | M60波导管 | 5 |
PF202C-16 | 720 | 160 | 100 | 635 | 60 | 50 | 45 | M33波导管 | 2 |
PF202C-32 | |||||||||
PF202C-63 | 800 | 160 | 120 | 715 | 80 | 50 | 45 | M33波导管 | 2 |
PF202C-100 | 280 | 300 | 160 | 1020 | 600 | 200 | 50 | M60波导管 | 6 |
PF202C-150 | |||||||||
PF402C-16 | 720 | 260 | 100 | 635 | 140 | 50 | 45 | M33波导管 | 4 |
PF402C-32 | |||||||||
PF402C-63 | 900 | 320 | 120 | 815 | 160 | 50 | 45 | M33波导管 | 4 |
PF402C-100 | 430 | 450 | 160 | 1050 | 600 | 200 | 50 | M60波导管 | 7 |
PF402C-150 |