
特性
· 无电压尖峰的平滑正弦波
· 电机抗脉冲模式应力保护
· 提高系统可靠性
· 减少轴承电流
· 适用于改造安装工程
· 适用于较长的电机电缆长度(超过2000m)
· 电机驱动功率范围高达1200 kW
| 额定工作电压 | 3×400 VAC |
| 额定电流 | 13.2–1000 A |
| 阻抗 | 6% @ 400V / 50Hz / 额定电流 |
| 残余纹波电压 | ≤ 5% |
| 电机频率 | 0–60 Hz(降额后最高 200 Hz) |
| 开关频率(PWM) | 最小 2 或 4 kHz,最大 16 kHz |
| 过载能力 | 1.5 × 额定电流 1 分钟,每小时一次 |
| 污染等级 | PD3 |
| 工频耐压 | 绕组对地 2500 VAC,50/60 Hz / 1 min |
| 过压类别 | O V III(IEC 60664-1) |
| 防护类别 | IP00 |
| 电机电缆长度 | 1000–2000 m |
| 环境温度范围 | 正常工作温度范围:-40 ℃ 到 +45 ℃ |
| 降额工作温度范围:+45 ℃ 到 +100 ℃ | |
| 运输存储温度范围:-40 ℃ 到 +70 ℃ | |
| 气候类别 | 40 / 070 / 21 |
| 对应设计 | UL 61800-5-1,EN 61800-5-1,EN 61558-2-20 或 EN 60076-6 |
| 可燃性对应 | UL 94 V-2 |
| 使用寿命 | >100000 h |
| 额定工作电压 | 3×690 VAC |
| 额定电流 | 13~1320 A @45 ℃ |
| 过载能力 | 1.5 倍额定电流,每次持续 1 分钟,每小时仅允许一次 |
| 阻抗 | 8%~10% @ 690V / 50Hz / 额定电流 |
| 残余纹波电压 | <5% |
| 电机频率 | 0 至 60 Hz(在降额条件下最高支持 200 Hz) |
| 开关频率 | 请参阅选型表 |
| 爬电距离和电气间隙 | 参照 UL 61800-5-1 |
| 高压绝缘测试电压 | 相对地耐压:3600 VAC(无电容)/ 50Hz / 60s |
| 相间耐压:3600 VAC(2600 VDC)/ 50Hz / 60s | |
| 电容器类 | UL 810 认证 |
| 过电压类别 | OVIII(IEC 60664-1) |
| 环境可靠性 | IEC 60068-2-1 |
| 环境温度范围 | 工作温度范围:-25 ℃ 到 +45 ℃ |
| 运输存储温度范围:-25 ℃ 到 +70 ℃ | |
| 电机电缆长度 | 最高 2000 m |
| 防护类别 | IP00 |
| 可燃性对应 | UL 94 V-2 |
| 对应设计 | IEC 61558-2-20 |
| 绝缘等级 | F / H |